[aws_search_form]

DOSTĘPNOŚĆ LOKALI
Lokal | Pow. użytkowa | Pokoje | Cena | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
lokal 1 parter | 50.59 m2 | 3 pokoje | 449 000 zł brutto Historia Cen | Wolne | |
lokal 2 parter | 50.70 m2 | 3 pokoje | 439 000 zł brutto Historia Cen | Wolne | |
lokal 3 parter | 50.59 m2 | 3 pokoje | 429 000 zł brutto Historia Cen | Wolne | |
lokal 4, I piętro | 51.87 m2 | 3 pokoje + strych 30 m2 | 469 000 zł brutto Historia Cen | Rezerwacja | |
lokal 5, I piętro | 52.54 m2 | 3 pokoje + strych 30 m2 | Sprzedany | ||
lokal 6, I piętro | 51.87 m2 | 3 pokoje + strych 30 m2 | 449 000 zł brutto Historia Cen | Rezerwacja |
zakończenie inwestycji: październik 2026 r.

LOKALIZACJA
Inwestycja posiada dostęp do drogi asfaltowej oraz położona jest blisko wewnętrznej obwodnicy miasta. Dodatkowo w odległości 100 i 200 m znajdują się przystanki komunikacji miejskiej linii 4, 14 i 25 co ułatwia przemieszczanie się po mieście.
- przychodnia 400 m
- przedszkole samorządowe 1500 m
- szkoła podstawowa 2200 m
- przedszkole 600 m
- żłobek 600 m
- biedronka 600 m
- żabka 950 m
- galeria handlowa 2000 m
PLAN DOMU PARTER

PLAN DOMU PIĘTRO

PLAN DOMU STRYCH



